Latest news
Contact us
- ADD: 96# Xingke Avenue,Yubei District, Chongqing,China
- TEL: WhatsApp:0086 18996315928
- FAX: 0086-23-67284976
- E-mail: manager@victorengineparts.com
victorengineparts@hotmail.com


BMW M10 M50 S14 connecting rods conrods
- Bmw connecting rods
- H-beam
- 4340 Forged steel
- Is customized
- Product description: BMW M10 M50 S14 connecting rodS conrods
Product introduction
Key Products Features
1.Materials is high tensile 4340 forged steel.
2.Each rod is multi-stage heat-treated,
3.X-rayed,
4.Sonic-tested,
5.Magnafluxed,
6.100 percent machined,
7.Shot-peened to stress-relieve the metal.
8.Precision cap alignment sleeves to positively locate each rod cap,
9.Aluminium bronze bushings for floating pin models,
10. Hardness is HRC33-38.
11.Bolts tesile strength
Style no |
Engine model | pcs/set | (mm)c-c | B/E bore | S/E bore | B/E W | S/E W | bolt |
BMW-001 | 3.2 | 6 | 139 | 53 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-002 | 3.2 | 6 | 139 | 53 | 21 | 21.85 | 21.85 | 3/8" |
BMW-003 | 3.2(X)(I) | 6 | 139 | 53 | 21.01 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-004 | 130 | 6 | 130 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-005 | 135 | 6 | 135 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-006 | 145 | 6 | 145 | 48 | 22.02 | 21.9 | 21.9 | 3/8" |
BMW-007 | M50 135 | 4 | 135 | 48 | 22.02 | 21.9 | 21.9 | 3/8" |
BMW-008 | M50 140 | 4 | 140 | 48 | 22.02 | 21.9 | 21.9 | 3/8" |
BMW-009 | CRM 316 | 6 | 145 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-010 | 130 | 4 | 130 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-011 | 143 | 6 | 143 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-012 | M50 CC140 | 4 | 140 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-013 | 130 | 4 | 130 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-014 | M50-140 | 4 | 140 | 48 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-015 | 135 | 6 | 135 | 48 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-016 | 135 | 4 | 135 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-017 | 135.5 | 6 | 135 | 48 | 20 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-018 | BMW | 6 | 132.5 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-019 | 143 | 6 | 143 | 48 | 20 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-020 | BMW | 4 | 135 | 48 | 22 | 21.87 | 21.87 | 3/8" |
BMW-021 | M5 3.8L | 6 | 142.5 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 7/16"(3/8") |
BMW-022 | M5 3.8L | 6 | 142.5 | 52 | 22.02(22) | 23.85(24) | 23.85(24) | 3/8" |
BMW-023 | 141.5 | 4 | 141.5 | 53 | 22.005 | 21 | 21 | 3/8" |
BMW-024 | M10 | 4(6) | 135 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-025 | S38 3.8L | 6 | 142.5 | 52 | 22(22.02) | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-026 | M10 152 | 6 | 152 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-027 | S62 V8 141.5 | 6 | 141.5 | 53 | 22.005 | 21 | 21 | 3/8" |
BMW-028 | M10/M30 | 4 | 135 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-029 | 135 | 4 | 135 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-030 | 135 | 6 | 135 | 52 | 22.02 | 23.876 | 23.876 | 3/8" |
BMW-031 | M10/M30 | 4 | 144 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-032 | 135.5 | 6 | 135.5 | 48 | 21.02 | 21.9 | 21.9 | 3/8" |
BMW-033 | 150 | 6 | 150 | 48 | 20.02(20) | 21.9(22) | 21.9(22) | 3/8" |
BMW-034 | 144 | 6 | 144 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-035 | CR-144 | 4 | 144 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-036 | M3-S14 2.3L | 4 | 144 | 52 | 22.02 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-037 | M88 | 6 | 146 | 52 | 22.02 | 27.86 | 24 | 7/16" |
BMW-038 | 148 | 4 | 148 | 52 | 22 | 23.9(24) | 23.9(24) | 3/8" |
BMW-039 | M5 3.6 | 4 | 144 | 52 | 22 | 23.8 | 23.8 | 7/16" |
BMW-040 | 141.5 | 6 | 141.5 | 52 | 22.02 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-041 | S14 CC150 | 4 | 150 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-042 | S14 140 | 4 | 140 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-043 | S14-150 | 4 | 150 | 52 | 22.02 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-044 | S14-144 | 10 | 144 | 52 | 22.02 | 23.9 | 18.5 | 3/8" |
BMW-045 | 147.5 | 6 | 147.5 | 52 | 20.02 | 23.9 | 18.5 | 3/8" |
BMW-046 | 144 | 6 | 144 | 52 | 20.02 | 23.9 | 18.5 | 3/8" |
BMW-047 | M3 S14 | 4 | 152.5 | 52 | 22.02 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-048 | BMW | 4 | 144 | 52 | 22 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-049 | M3 S54 | 6 | 139 | 53 | 21.02 | 19.85 | 19.85 | 3/8" |
BMW-050 | M3 S54 | 6 | 139 | 53 | 21 | 19.85 | 19.85 | 3/8" |
BMW-051 | 140 | 4 | 140 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-052 | 140 | 4 | 140 | 48 | 22 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-053 | Mini 5.177" | 4 | 131.5 | 49 | 21 | 23.22 | 21.08 | 5/16" |
BMW-054 | Mini Cooper S | 4 | 131.6 | 49 | 21 | 23.25 | 18.5 | 5/16" |
BMW-055 | M5 3.6L 135mm | 6 | 135 | 52 | 22.02 | 24 | 24 | 7/16" |
BMW-056 | M1N1 | 4 | 131.5 | 49 | 21 | 23.22 | 21.08 | 5/16" |
BMW-057 | S50 | 4 | 142.3 | 53 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-058 | S50 B30 | 4 | 145.3 | 53 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-059 | s50 | 4 | 142.5 | 53 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-060 | 125 | 4 | 125 | 51 | 22 | 22 | 22 | 5/16" |
BMW-061 | 128 | 4 | 128 | 51 | 21 | 21.9 | 21.9 | 5/16" |
BMW-062 | CC142 | 6 | 142 | 53 | 21 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-063 | CC142 | 6 | 142 | 53 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-064 | 142 | 6 | 142 | 48 | 21 | 22 | 22 | 3/8" |
BMW-065 | M3-S14 CC149.7 | 4 | 149.7 | 52 | 22.02 | 23.9 | 23.9 | 3/8" |
BMW-066 | S14 | 4 | 149 | 52 | 22.01 | 24 | 24 | 7/16" |
BMW-067 | M3 S14 | 4 | 149.7 | 52 | 20 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-068 | M3 S52 | 6 | 139 | 53 | 21.02 | 21.85 | 21.85 | 3/8" |
BMW-069 | 157 SPCE-V | 4 | 157 | 48 | 20.02 | 21.75 | 24 | 3/8" |
BMW-070 | 153.7 | 4 | 153.7 | 52 | 22 | 24 | 24 | 3/8" |
BMW-071 | BMW | 4 | 166 | 48 | 20.02 | 21.75 | 24 | 3/8" |
BMW-072 | PB 073090 | 4 | 133.5 | 53 | 21 | 21.9 | 21.9 | 3/8" |
BMW-073 | 153.7 | 4 | 153.7 | 52 | 22 | 23.8 | 24 | 5/16" |
BMW-074 | M3 | 6 | 153.7 | 52 | 22 | 23.8 | 24 | 3/8" |
BMW-075 | 122 | 4 | 145 | 45 | 20 | 21.6 | 19 | 5/16" |
BMW-076 | S42axe20 | 145 | 45 | 18 | 21.6 | 21 | 5/16" | |
BMW-077 | M3 W46 L-139 | 4 | 139 | 53 | 21 | 20 | 20 | 3/8" |
BMW-078 | CC143 | 4 | 143 | 52 | 22 | 23.88 | 23.88 | 3/8" |
Price: for the latest price, please feel free to contact us.
Payment:T/T ,Paypal
Quality: Stable and reliable
Strict QC management
Certification: ISO/TS16949 and ISO14001
Beam Style:H-beam/I-beam
Bushing:Bronze bushing
Rod Wrist Pin Style:Floating/ Press Fit
Packaging Details:Rust preventing oil packing,Plastic, Cardboard,Carton,Iron case,Wooden case.
Delivery Detail:30days
If you can’t find the correct one, please contact us email: manager@victorengineparts.com, we will help find it for you or develop it for you.